<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isidro Pérez Weblog &#187; Marketing de guerrilla</title>
	<atom:link href="http://isidroperez.com/category/marketing-de-guerrilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isidroperez.com</link>
	<description>INTERNET &#124; CREATIVIDAD &#124; SOCIAL &#38; MEDIA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>II Congreso Social Media Marketing: Video ponencia Miguel del Fresno</title>
		<link>http://isidroperez.com/internet/ii-congreso-social-media-marketing-miguel-del-fresno/</link>
		<comments>http://isidroperez.com/internet/ii-congreso-social-media-marketing-miguel-del-fresno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 09:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[congreso social media madrid]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[fresno]]></category>
		<category><![CDATA[II Congreso Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[miguel]]></category>
		<category><![CDATA[miguel del fresno]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social media madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isidroperez.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Estoy preparando mi post de opinión del II Congreso de Social Media Marketing (Madrid), mientras tanto os dejo el vídeo de una de las mejores conferencias del congreso, a cargo de Miguel del Fresno sobre &#8220;Reputación Online: análisis y gestión&#8221; publicada en el canal de youtube de Marketing Directo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/n18nsZ3Ca7M?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/v/n18nsZ3Ca7M?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Estoy preparando mi post de opinión del II Congreso de Social Media Marketing (Madrid), mientras tanto os dejo el vídeo de una de las mejores conferencias del congreso, a cargo de <a href="http://quor-wom.blogspot.com/" target="_blank">Miguel del Fresno</a> sobre &#8220;Reputación Online: análisis y gestión&#8221; publicada en el canal de youtube de <a href="http://www.youtube.com/user/MarketingDirecto" target="_blank">Marketing Directo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isidroperez.com/internet/ii-congreso-social-media-marketing-miguel-del-fresno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iWeekend Alicante 2010. Intensa y enriquecedora experiencia</title>
		<link>http://isidroperez.com/informatica/iweekend-alicante-2010-una-intensa-y-enriquecedora-experiencia/</link>
		<comments>http://isidroperez.com/informatica/iweekend-alicante-2010-una-intensa-y-enriquecedora-experiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 22:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Emocional]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[iweekend]]></category>
		<category><![CDATA[iweekend 2010]]></category>
		<category><![CDATA[iweekend alc]]></category>
		<category><![CDATA[iweekend alicante]]></category>
		<category><![CDATA[iweekend alicante 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isidroperez.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Un viaje de mil millas comienza con el primer paso&#8221; [Lao Tsé] Esta cita que utilizamos para cerrar la presentación de nuestra idea de negocio bien podría resumir el core la experiencia vivida este fin de semana. Esta experiencia tiene un nombre y es iWeekend, para el que no tenga ni idea de que significa ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address style="text-align: right;"><strong>&#8220;Un viaje de mil millas comienza con el primer paso&#8221; [Lao Tsé]</strong></address>
<p style="text-align: center;"><a href="http://picasaweb.google.com/franciscopaez2/IWeekendAlicante2010#5544739702615498578" target="_blank"><img class="size-full wp-image-927 aligncenter" title="Día 3 iW Alicante - 32" src="http://isidroperez.com/wp-content/uploads/2010/11/Día-3-iW-Alicante-32.jpg" alt="" width="554" height="368" /></a></p>
<p>Esta cita que utilizamos para cerrar la presentación de nuestra idea de negocio bien podría resumir <span style="text-decoration: line-through;">el<span style="text-decoration: underline;"> core</span></span> la experiencia vivida este fin de semana. Esta experiencia tiene un nombre y es <strong>iWeekend</strong>, para el que no tenga ni idea de que significa esta palabra le explicaré que este evento consiste en reunir a 5o emprendedores de todas las disciplinas posibles para que cada uno <span style="text-decoration: line-through;">y así lo quier</span>a exponga una idea de negocio  en 3 minutos sin ordenador y sin<span id="more-920"></span> material audiovisual de apoyo, solo 18o segundos para exponer su idea.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://picasaweb.google.com/franciscopaez2/IWeekendAlicante2010#5544217514603837170" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-925 aligncenter" title="Día 1 iW Alicante - 41" src="http://isidroperez.com/wp-content/uploads/2010/11/Día-1-iW-Alicante-41-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Una vez hechas todas las presentaciones se realiza una primera ronda de votaciones que consiste en que los emprendedores peguen unas etiquetas de colores codificados en función del interés que tengan en participar en dicho proyecto. De esta primera ronda de votaciones salieron 7 finalistas que tuvieron a su disposición  una segunda oportunidad con otra presentación de ocho minutos para reforzar su idea de negocio. Una vez finalizada la segunda ronda de presentaciones se volvió a votar para buscar a 3 finalistas, cuyos proyectos se desarrollarían entre tres equipos formados para ayudarles durante todo el fin de semana. Las ideas finalistas fueron las siguientes:</p>
<ul>
<li>CheckinPets (Reserva y gestión de billetes de viaje  para mascotas)</li>
<li>Persho (Asistente personal para compras específicas en otros países)</li>
<li>PersonCity (Acompañantes nativos para visitar un país o región de forma original y diferente)</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://picasaweb.google.com/franciscopaez2/IWeekendAlicante2010#5544566969824935538" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-926 aligncenter" title="Día 2 iW Alicante - 01" src="http://isidroperez.com/wp-content/uploads/2010/11/Día-2-iW-Alicante-01-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Una vez seleccionadas estas ideas es cuando realmente comienza el iWeekend, el resto de emprendedores pueden ayudar a los que han sido seleccionados con sus capacidades profesionales y los 3 equipos conformados de forma voluntaria por afinidades personales o profesionales se centran en preparar el modelo de negocio.  Se realiza un plan de marketing y  financiero; en base a estos documentos se prepara (dependiendo de cada caso) una  presentación corporativa que el promotor de la idea tiene que exponer el último día a todos los asistentes y posibles inversores.</p>
<p style="text-align: left;">Cada uno aportamos nuestro granito de arena, hubo quien se involucró más en los proyectos y se dejó realmente la piel ayudando a los emprendedores que habían ganado el concurso, también hubieron los que no se lo tomaron demasiado en serio y se dedicaron a pasar el tiempo sin hacer gran cosa, pero el ambiente general fue de colaboración, trabajo en equipo, intercambio de conocimientos, conocer otros perfiles profesionales y en definitiva ampliar horizontes.</p>
<p style="text-align: left;">Es cierto, como he leído en un post de la web oficial del evento,  que la mejor forma de comprender lo que significa participar en un iWeekend no es que te lo cuenten o leerlo en un post como este, para entenderlo y saber lo que es, tienes que vivirlo. Personalmente os invito a venir al próximo (a ver si esta vez llego a tiempo de presentar mi idea) , allí estaré dando guerra con alguna propuesta, con la intención de convertirla en un negocio de éxito en tan solo 3 días.</p>
<p style="text-align: left;">Muchas gracias a la organización por cuidarnos tan bien.</p>
<p style="text-align: left;">Una abrazo a todos. NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO!!</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isidroperez.com/informatica/iweekend-alicante-2010-una-intensa-y-enriquecedora-experiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Maratón del Pensamiento sobre Internet y Nuevas Tecnologías de Fundación Telefónica</title>
		<link>http://isidroperez.com/enlaces-de-creatividad/primer-maraton-del-pensamiento-sobre-internet-y-nuevas-tecnologias-de-fundacion-telefonica/</link>
		<comments>http://isidroperez.com/enlaces-de-creatividad/primer-maraton-del-pensamiento-sobre-internet-y-nuevas-tecnologias-de-fundacion-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[codigo abierto]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces de creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-online]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[debate y conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[diez conecptos que estan cambiando el futuro]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo punset]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[internet y nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[mara torres]]></category>
		<category><![CDATA[maraton del pesamiento]]></category>
		<category><![CDATA[monday reading club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isidroperez.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Jornada de clausura del Ciclo &#8220;Diez conceptos que están cambiando el futuro&#8221;. Como culminación del ciclo de conferencias&#8220;Diez conceptos que están cambiando el futuro&#8221; Fundación Telefónica tiene el placer de invitarles a su primer &#8220;maratón del pensamiento&#8221; (Thinking Party) que tendrá lugar el día 9 de julio y que contará con la participación de 14 magníficos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jornada de clausura del Ciclo &#8220;Diez conceptos que están cambiando el futuro&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://isidroperez.com/wp-content/uploads/2010/07/foto_alt.jpg"><img class="size-full wp-image-760 aligncenter" title="Debate y conocimiento" src="http://isidroperez.com/wp-content/uploads/2010/07/foto_alt.jpg" alt="" width="577" height="239" /></a><br />
</strong></p>
<p>Como culminación del ciclo de conferencias<strong>&#8220;Diez conceptos que están cambiando el futuro&#8221;</strong> Fundación Telefónica tiene el placer de invitarles a su primer <strong>&#8220;maratón del pensamiento&#8221;</strong> (Thinking Party) que tendrá lugar el día 9 de julio y que contará con la participación de 14 magníficos ponentes, que están entre los más relevantes y originales del universo de Internet en España y la participación del divulgador científico Eduardo Punset.</p>
<p>Cada ponente tendrá 15 minutos para tratar el tema que libremente haya elegido sobre la relación entre tecnología, ideas, personas y sociedad. La entrada al evento es libre, pero se requiera confirmación previa y nos gustaría contar especialmente con la participación de los seguidores habituales a eventos y movimientos de Internet  con los que hemos tenido una relación más cercana durante este último año de desarrollo del ciclo de conferencias. Entre ellos queremos resaltar a: Eats&amp;Twitts, Innosfera, Cafe&amp;periodismo, Cafe&amp;twitts, Beers&amp;blogs, The Monday Reading Club y Last Thursday. A todos os esperamos en la comida coctel que tendremos a las 14 h y que acabará con la charla de Eduardo Punset a las 16 h.</p>
<p>El evento contará con sorpresas, buena compañía, sorteos de objetos de deseo y una sucesión ininterrumpida de sugerentes charlas desde las 10 h de la mañana hasta las 19 h. Creemos que si te lo pierdes te hablarán de ella y habrías querido estar allí. Una buena manera de celebrar el inicio del verano con al cabeza llena de nuevas ideas.</p>
<p>A continuación puedes ver la agenda de este evento que contará con Mara Torres (presentadora de RTVE) como conductora del acto</p>
<p><strong>FECHA:</strong> 9 de julio de 10:00 a 19:00 horas</p>
<p><strong>LUGAR:</strong> Círculo de Bellas Artes. 2ª planta, Salón de Baile</p>
<ul>
<li>9,30 &#8211; 10,00 h. Recepción de público confirmado.</li>
<li>10,00 h. Apertura del acto: Mara Torres, Javier Nadal. Vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica.</li>
<li>10,15 &#8211; 10,30 h. Sebastian Muriel</li>
<li>10,35 &#8211; 10,50 h. Tiscar Lara</li>
<li>10,55 &#8211; 11,10 h. Javier Celaya</li>
<li>11,15 &#8211; 11,30 h. Andres Pérez</li>
<li>11,30 &#8211; 12,00 h. Café y charla breve (twitt style) con amigos.</li>
<li>12, 05 &#8211; 12,20 h. Carmen Bustos</li>
<li>12,25 &#8211; 12,40 h. Juan Freire</li>
<li>12, 45 &#8211; 13,00 h.  Ana Maria Llopis</li>
<li>13,05 &#8211; 13,20 h. Genis Roca</li>
<li>13,25 &#8211; 13,40 h. Dioni Nespral</li>
<li>13,45 &#8211; 14,00 h. Mario Tascon</li>
</ul>
<p><strong>Comentarios y preguntas</strong></p>
<ul>
<li>14,30 &#8211; 16,00 h. Comida y charla con los amigos y recarga de móviles, portátiles y twitteo&#8230;..</li>
<li>16,00 h. Mara Torres presenta  Eduardo Punset</li>
<li>16,05 &#8211; 16,50 h. Eduardo Punset</li>
<li>17,00 &#8211; 17,10 h. Café rápido &#8220;antisiesta&#8221;</li>
<li>17,15 &#8211; 17,30 h. Alberto Ortiz de Zarate (Alorza)</li>
<li>17,35 &#8211; 17,50 h. Dolors Reig</li>
<li>17, 55 &#8211; 18,10 h.  Alfonso Alcantara (Yoriento)</li>
<li>18,15 &#8211; 18,30 h. Carlos Domingo</li>
</ul>
<p><strong>Despedida, recogida de regalos, sorteos.</strong><br />
Por razones de limitación de aforo, se ruega confirmación de asistencia al teléfono <strong>91 584 89 02</strong> o a la dirección de correo electrónico <strong>fundacion-telefonica@telefonica.es</strong></p>
<p>El evento podrá seguirse en directo por Internet en:<strong>www.fundacion.telefonica.com/debateyconocimiento</strong> o a través de Twitter a<strong>@fundacionTef</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isidroperez.com/enlaces-de-creatividad/primer-maraton-del-pensamiento-sobre-internet-y-nuevas-tecnologias-de-fundacion-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las claves del uso de Internet en la campaña de Obama, conferencia de Rahaf Harfoush</title>
		<link>http://isidroperez.com/ideas/las-claves-del-uso-de-internet-en-la-campana-de-obama-conferencia-de-rahaf-harfoush/</link>
		<comments>http://isidroperez.com/ideas/las-claves-del-uso-de-internet-en-la-campana-de-obama-conferencia-de-rahaf-harfoush/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 06:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-online]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[campaña obama]]></category>
		<category><![CDATA[internet campaña obama]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de gerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[obama rahf harfoush]]></category>
		<category><![CDATA[rahaf harfoush]]></category>
		<category><![CDATA[yes ee did]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isidroperez.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Rahaf Harfoush, una de las responsables de la campaña online de Barak Obama fue invitada por Fundación Telefónica para explicar la estrategia que ha contribuido al éxito de la misma. La campaña en la Red del actual presidente de Estados Unidos ha generado dos millones de perfiles en redes sociales y 35.000 grupos de voluntarios, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rahafharfoush.com/" target="_blank">Rahaf Harfoush</a>, una de las  responsables de la campaña online de Barak Obama fue invitada por  Fundación Telefónica para explicar la estrategia que ha contribuido al  éxito de la misma. La campaña en la Red del actual presidente de Estados  Unidos ha generado dos millones de perfiles en redes sociales y 35.000  grupos de voluntarios, más de 400.000 comentarios en el ciberespacio,  200.000 eventos y una recaudación del 67% de los 750 fondos, gracias a  pequeñas donaciones individuales.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/acS0jkmR5Vk&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/acS0jkmR5Vk&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.rahafharfoush.com/" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isidroperez.com/ideas/las-claves-del-uso-de-internet-en-la-campana-de-obama-conferencia-de-rahaf-harfoush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>estosololoarreglamosentretodos.org</title>
		<link>http://isidroperez.com/ideas/estosololoarreglamosentretodos-org/</link>
		<comments>http://isidroperez.com/ideas/estosololoarreglamosentretodos-org/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[esto solo lo arreglamos entre todos]]></category>
		<category><![CDATA[estosololoarreglamosentretodos.org]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion confianza]]></category>
		<category><![CDATA[fundación confianzaa]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime marketing]]></category>
		<category><![CDATA[jaime susana marketing]]></category>
		<category><![CDATA[manifiesto esto lo arreglamos entre todos]]></category>
		<category><![CDATA[manifiesto estoloarreglamosentretodos]]></category>
		<category><![CDATA[manifiesto fundacion confianza]]></category>
		<category><![CDATA[queremso arreglar esto]]></category>
		<category><![CDATA[susana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isidroperez.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Queremos arreglar esto, y no vamos a esperar a que nadie lo haga por  nosotros. Porque si no lo arreglamos nosotros, ¿quién lo va a hacer?. Así comienza el manifiesto de la campaña estosololoarreglamosentretodos.org. Hace unos meses Jaime, un profesional del marketing, creyó que había que hacer algo para darle la vuelta a la situación ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Queremos arreglar esto, y no vamos a esperar a que nadie lo haga por  nosotros. Porque si no lo arreglamos nosotros, ¿quién lo va a hacer?. Así comienza el manifiesto de la campaña <a href="http://estosololoarreglamosentretodos.org/quienes-somos" target="_blank">estosololoarreglamosentretodos.org</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cEgzIo1hMuE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/cEgzIo1hMuE&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Hace unos meses Jaime, un profesional del marketing, creyó que había que hacer algo para darle la vuelta a la situación de desánimo que la crisis ha provocado en todos nosotros. Creyó que para arreglar la situación lo primero que había que conseguir era recuperar la confianza. Y se puso en marcha.</p>
<p>Hizo lo que sabe hacer: redactó un plan de marketing. Lo compartió y perfeccionó con Susana, su mujer. Cuando estuvo listo lo presentaron a las Cámaras de Comercio, y como también estaban pensando lo mismo que pensamos todos, se entusiasmaron con el proyecto y decidieron contárselo a algunas de las empresas más importantes del país para buscar su apoyo. Esas compañías no lo dudaron, y decidieron apoyar la iniciativa de forma anónima y desinteresada. Como resultado de este apoyo, se creó la <a href="http://fundacionconfianza.es/">Fundación Confianza</a>.</p>
<p><strong>Aquí puedes leer el manifiesto completo:</strong></p>
<p>Llevamos demasiado tiempo viendo en todas partes lo mal que está todo. Es casi lo único que nos cuentan.</p>
<p>Pero la crisis no solo está ahí fuera, también está en nuestras cabezas. Nos ha hecho<span id="more-587"></span> perder la confianza, nos ha contagiado el pesimismo, el desánimo.</p>
<p>Esto es lo primero que debemos arreglar, queremos recuperar la confianza.</p>
<p>Tenemos motivos para animarnos. En esta web encontrarás muchos.</p>
<p>Historias de gente como tú y como yo, que se han enfrentado al momento, que demuestran que con ilusión, entrega y compromiso se puede conseguir todo.</p>
<div>
<p>Gente que cree en sí misma y lo demuestra a diario desafiando la crisis.</p>
<p>Por ejemplo, ¿sabías que cada mes se crean cinco mil empresas en este país? ¿No te parecen cinco mil poderosas razones para creer?<br />
Queremos que conozcas esas historias, que te inspiren, que te animes, que las compartas, que formen parte de las conversaciones y que consigamos que acaben llegando a los medios de comunicación, a los telediarios, a los editoriales, entre las noticias de lo malo y lo peor.<br />
Tenemos que contagiar la confianza de la misma manera que se ha contagiado el pesimismo.<br />
Porque cuando tú, y tú, y tú, y yo, nos convertimos en nosotros, no hay nada que no podamos arreglar.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isidroperez.com/ideas/estosololoarreglamosentretodos-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El algoritmo secreto de los tweets para Google</title>
		<link>http://isidroperez.com/internet/el-algoritmo-secreto-de-los-tweets-para-google/</link>
		<comments>http://isidroperez.com/internet/el-algoritmo-secreto-de-los-tweets-para-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-online]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo secreto google]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Amit Shingal]]></category>
		<category><![CDATA[bitelia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google searh]]></category>
		<category><![CDATA[hashtags]]></category>
		<category><![CDATA[relevancia google]]></category>
		<category><![CDATA[secreto]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isidroperez.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: bitelia.com Continuamos con nuestro post dedicado a la forma en que Google establece el ranking de tweets en sus búsquedas en tiempo real. Si recordáis, mencionábamos que la relevancia se obtenía de forma parecida a como se hace en las páginas web con la tecnología PageRank: la importancia de los tweets se establece en ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://bitelia.com/2010/01/algoritmo-secreto-tweets-google?utm_source=blogs&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=topbar" target="_blank">bitelia.com</a></p>
<p><a title="Bitelia.com" href="http://bitelia.com/2010/01/algoritmo-secreto-tweets-google?utm_source=blogs&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=topbar" target="_blank"><img class="size-full wp-image-513 alignnone" title="Captura-de-pantalla-2010-01-15-a-las-00.50.41" src="http://isidroperez.com/wp-content/uploads/2010/02/Captura-de-pantalla-2010-01-15-a-las-00.50.41.png" alt="Captura-de-pantalla-2010-01-15-a-las-00.50.41" width="615" height="283" /></a></p>
<p>Continuamos con <a href="http://bitelia.com/2010/01/como-asigna-google-relevancia-tweets-ranking">nuestro <em>post</em></a> dedicado a la forma en que <strong>Google</strong> establece el <em>ranking</em> de <em>tweets</em> en sus búsquedas en tiempo real. Si recordáis, mencionábamos que la relevancia se obtenía de forma parecida a como se hace en las páginas web con la tecnología <strong>PageRank</strong>: la importancia de los <em>tweets</em> se establece en función de los <em>followers</em> relevantes que sigan al originador del <em>tweet</em>.</p>
<p>Para explicarlo en términos sencillos, usando <a href="http://www.technologyreview.com/web/24353/page1/">palabras del propio <strong>Amit Shingal</strong></a> (jefe de desarrollo de las búsquedas en tiempo real): “<em>Si te sigue mucha gente y a continuación tu sigues a alguien, entonces, aunque esta nueva persona no tenga muchos followers, su tweet se considera valioso</em>“. O sea, si tienes <em>followers</em> populares tus <em>tweets</em> serán más valorados por Google.</p>
<p>Pero este post anterior hacía plantear algunas preguntas <strong>¿cómo controlan el <em>spam</em> y qué importancia tienen los <em>hashtags</em> en los <em>rankings</em> de resultados? ¿Cómo establecer los <em>tweets</em> más importantes entre todos los que contienen una determinada palabra?</strong></p>
<p><span id="more-42274"> </span></p>
<p>Vayamos por partes, hablemos en primer lugar de los <em>hashtags</em>. El problema principal del<span id="more-512"></span> uso de <em>hashtags</em> para indexar reside en que, según palabras de <strong>Shingal</strong>, son fuente de <em>spam</em> y de contenido de baja calidad. El caso es que están desarrollando formas de reducir e interpretar el comportamiento de los <em>hashtags</em> para que estos contenidos pobres o maliciosos no afecten al contenido valioso.</p>
<p>Y si bien este empleado no quiso revelar más detalles sobre el asunto, el resto lo voy a completar yo: en resumidas cuentas, actualmente para <strong>Google</strong> los <em>hashtags</em> no son ni más ni menos relevantes que cualquier otra palabra del <em>tweet</em> (sólo hay que introducir cualquier término de búsqueda para comprobarlo).</p>
<p>En cuanto a la forma en que se determinan los <em>tweets</em> más relevantes entre todos los que contienen una determinada palabra, todo reside en saber buscar un hilo común dentro del ruido de <strong>Twitter</strong>. Por ejemplo, si introdujéramos la palabra <strong>Obama</strong>, podríamos encontrar multitud de <em>tweets</em> recientes con la más diversa temática.</p>
