<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isidro Pérez Weblog &#187; desarrollo web</title>
	<atom:link href="http://isidroperez.com/tag/desarrollo-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isidroperez.com</link>
	<description>INTERNET &#124; CREATIVIDAD &#124; SOCIAL &#38; MEDIA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Camon Alicante publica el vídeo de la conferencia Desarrollo Web con Open Source con Isidro Pérez Ramón (ADWA)</title>
		<link>http://isidroperez.com/videos/camon-alicante-publica-el-video-de-la-conferencia-desarrollo-web-con-open-source-con-isidro-perez-ramon-adwa/</link>
		<comments>http://isidroperez.com/videos/camon-alicante-publica-el-video-de-la-conferencia-desarrollo-web-con-open-source-con-isidro-perez-ramon-adwa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 09:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[avanza soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[codigo abierto]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[camon alicante]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia camon alicante]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[isidro perez]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isidroperez.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Pulsando en la imagen puedes visitar el vídeo de la conferencia sobre desarrollo web Open Source en las instalaciones de CAMON Alicante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.tucamon.es/contenido/conferencia-adwa-isidro-perez-roman" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-880" title="Pulsa en la imagen para ver el vídeo de la conferencia en CAMON Alicante" src="http://isidroperez.com/wp-content/uploads/2010/09/conferenciacamon.jpg" alt="" width="577" height="456" /></a><br />
Pulsando en la imagen puedes visitar el vídeo de <a href="http://www.tucamon.es/contenido/conferencia-adwa-isidro-perez-roman" target="_blank">la conferencia sobre desarrollo web Open Source</a> en las instalaciones de CAMON Alicante</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isidroperez.com/videos/camon-alicante-publica-el-video-de-la-conferencia-desarrollo-web-con-open-source-con-isidro-perez-ramon-adwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Conferencia de Adwa sobre Desarrollo Web con Open Source por Isidro Pérez</title>
		<link>http://isidroperez.com/diseno-web/x-conferencia-de-adwa-sobre-desarrollo-web-con-open-source-por-isidro-perez/</link>
		<comments>http://isidroperez.com/diseno-web/x-conferencia-de-adwa-sobre-desarrollo-web-con-open-source-por-isidro-perez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[avanza soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[codigo abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-online]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[adwa]]></category>
		<category><![CDATA[adwa alicante]]></category>
		<category><![CDATA[cam alicante]]></category>
		<category><![CDATA[camon]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[isidro perez]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[tucamon]]></category>
		<category><![CDATA[tucamon alicante]]></category>
		<category><![CDATA[web open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isidroperez.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Conferencia de desarrollo Web con Open Source Según la Wikipedia, Open Source es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de compartir el código que a las cuestiones morales y/o filosóficas las cuales destacan en ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tucamon.es/contenido/conferencia-adwa-isidro-perez-roman"><img class="aligncenter size-full wp-image-796" title="confe_isidro_adwa" src="http://isidroperez.com/wp-content/uploads/2010/08/confe_isidro_adwa.png" alt="" width="550" height="197" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.adwa.es/blog/" target="_blank">Conferencia de desarrollo Web con Open Source</a></strong></p>
<p>Según la Wikipedia, Open Source es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de compartir el código que a las cuestiones morales y/o filosóficas las cuales destacan en el llamado software libre.</p>
<p>Por lo tanto, ¿Que diferencias podremos encontrar entre Open Source y Software Libre?, este será el primer planteamiento de la conferencia, comentar las diferencias existentes y hacer una lista resumida de los tipos de licencias que conviven con estos conceptos, aunque alguno de ellos nos parezcan términos lejanos o desconocidos, veremos que ya hemos introducido en nuestro sistema de trabajo infinidad de aplicaciones creadas bajo esta denominación.</p>
<p>Como muestra de ello realizaremos un repaso de los CMS más extendidos como WordPress, Drupal, Magento Commerce, Alfresco, y analizaremos de forma rápida el tipo de licencias con las que han sido desarrollados.</p>
<p>En la segunda parte de la conferencia nos centraremos en todos los procesos de organización y producción de la empresa con aplicaciones de Software Libre y Freeware. Desde la organización de proyectos, pasando por la gestión documental y administrativa de la organización, para terminar con la producción de aplicaciones web: diseño, maquetación html, programación, contenidos multimedia y 3d. Hablaremos de herramientas como: Open Project, Open Office, Alfresco, AbanQ, Gimp, Aptana, Inkscape, Ardur, Audacity, Blender, OpenLaszlo, etc.</p>
<p>Para cerrar expondremos las razones por las que hemos adoptado dichas herramientas en la producción de la empresa, plantearemos una guía de motivos por los cuales elegir o descartar una aplicación bajo la denominación de Open Source, Sofware Libre o Freeware.</p>
<p>Esperamos vuestra visita y que os resulte interesante la conferencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isidroperez.com/diseno-web/x-conferencia-de-adwa-sobre-desarrollo-web-con-open-source-por-isidro-perez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenamos google calendar con eventos de interés</title>
		<link>http://isidroperez.com/ideas/estrenamos-google-calendar-con-eventos-de-interes/</link>
		<comments>http://isidroperez.com/ideas/estrenamos-google-calendar-con-eventos-de-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[codigo abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[google calendar]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isidroperez.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana he creado un calendario compartido en Google Calendar con la recopilación de los eventos que llaman mi atención en los ambitos del diseño, creatividad, desarrollo web, informática, software libre, negocios, networking, comunicación, etc. Además lo he integrado en este blog de dos formas. La primera la tenéis a modo de agenda ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana he creado un calendario compartido en <a href="http://www.google.com/calendar" target="_blank">Google Calendar </a>con la recopilación de los eventos que llaman mi atención en los ambitos del diseño, creatividad, desarrollo web, informática, software libre, negocios, networking, comunicación, etc.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-432" title="Calendario Compartido" src="http://isidroperez.com/wp-content/uploads/2009/12/calendario_2010_2.jpg" alt="Calendario Compartido" width="560" height="300" /></p>
<p>Además lo he integrado en este blog de dos formas. La primera la tenéis a modo de agenda en la barra de la derecha debajo mi estado de twitter, la segunda a modo de pestaña en la navegación principal del blog con el nombre de <a href="http://isidroperez.com/eventos-interesantes/" target="_self">Eventos</a>, de esta forma podreis consultar de forma rápida los eventos en los que estoy interesado. Como es un calendario compartido cualquiera puede añadir items en el calendario, con lo que se convierte en una herramienta de colaboración muy interesante.</p>
<p><strong>Google calendar en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Calendar" target="_blank">wikipedia.org</a>:</strong> <strong>Google Calendar</strong>, cuyo nombre código anterior era <strong>CL2</strong>, es una agenda y calendario electrónico desarrollado por <a title="Google" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Google">Google</a>. Permite sincronizarlo con los contactos de <a title="Gmail" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gmail">Gmail</a> de manera que podamos invitarlos y compartir eventos. Está disponible desde el <a title="13 de abril" href="http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_abril">13 de abril</a> de <a title="2006" href="http://es.wikipedia.org/wiki/2006">2006</a> . Aunque los usuarios no está obligados a tener una cuenta de Gmail, sí deben disponer de un <a title="Google Account (aún no redactado)" href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Account&amp;action=edit&amp;redlink=1">Google Account</a> para poder usar el software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isidroperez.com/ideas/estrenamos-google-calendar-con-eventos-de-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El usuario 2.0 como piedra angular del desarrollo de Internet</title>
		<link>http://isidroperez.com/empresa/el-usuario-20-como-piedra-angular-del-desarrollo-de-internet/</link>
		<comments>http://isidroperez.com/empresa/el-usuario-20-como-piedra-angular-del-desarrollo-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 18:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isidro Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-online]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[baquia]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo internet]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[usuario 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isidroperez.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Como generadores de contenidos y, a la vez, participantes activos de la Red, el usuario ha ganado en protagonismo, por lo que no tener en cuenta esta nueva definición por parte de las empresas constituye una enorme pérdida de oportunidades]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fuente:</strong><a href="http://baquia.com/articulos/innovacion/noticia/14350/el-usuario-20-como-piedra-angular-del-desarrollo-de-internet" target="_blank"> baquia.com</a></p>
<p><strong>Como generadores de contenidos y, a la vez, participantes activos de la Red, el usuario ha ganado en protagonismo, por lo que no tener en cuenta esta nueva definición por parte de las empresas constituye una enorme pérdida de oportunidades.</strong></p>
<p>El usuario se ha convertido en el centro de la actividad en Internet, especialmente desde la consolidación de la denominada Web 2.0 o Web social, caracterizada precisamente por generar una conversación entre internautas. Como generadores de contenidos y, a la vez, participantes activos de la Red, el usuario ha ganado en protagonismo, por lo que no tener en cuenta esta nueva definición por parte de las empresas constituye una enorme pérdida de oportunidades.<span id="more-158"></span></p>
<p>En este contexto, la usabilidad web se ha convertido en el nuevo paradigma de relación con el internauta 2.0. Se trata de satisfacer la experiencia de usuario al navegar por los sitios web y facilitarle los procesos que quiera llevar a cabo, ya sea una compra o una simple búsqueda de información.</p>
<p>Si el usuario puede acceder a un producto o servicio en dos pasos, ¿por qué hacerlo en tres? Teniendo en cuenta un estudio de Accenture que asegura que más del 83% de los internautas abandonan la web si tienen que hacer muchos clics para llegar al contenido que les interesa, cabe replantearse el valor de la usabilidad en el marco de la web social.</p>
<p>Se hace necesario, por tanto, ponernos en el lugar del cliente y pensar en él y en sus necesidades a la hora de poner en marcha un proyecto web, dotándolo de un patrón lógico para el usuario y proporcionándole información clara y comprensible. Aunque pueda parecer una premisa que a priori todas las páginas cumplen, los datos de la User Interface Engineering revelan que el 60% de los visitantes de una web no encuentran la información que buscan.</p>
<p>Estamos por tanto ante un entorno colaborativo y social, el 2.0, que toda empresa que aspire a una presencia en Internet debe tener en cuenta si no quiere enfrentarse una fuente constante de pérdidas, sobre todo si tenemos en cuenta que el 58% de los internautas que encuentran problemas de usabilidad en una página no vuelven a esa web, según un estudio de Forrester Research. En opinión de Jakob Nielsen, uno de los máximos representantes de la usabilidad web a nivel mundial, las webs podrían aumentar un 79% sus ventas si optaran por un rediseño en materia de usabilidad.</p>
<p>Se hace necesario insistir en la importancia de un desarrollo web basado en el usuario 2.0, un desarrollo que va mucho más allá de un diseño bonito y atractivo. A modo de conclusión, el resultado de un buen desarrollo web debe pasar por una página web usable y accesible, con una estructura que facilite los procesos a los clientes, que cuente con un diseño atractivo, implemente tecnologías web 2.0, como RSS o marcadores sociales, y aplique los estándares web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isidroperez.com/empresa/el-usuario-20-como-piedra-angular-del-desarrollo-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

